CURR | MIN | AVG | MAX | ||
13.4 | 14.1 | 14.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
12.3 | 12.9 | 13.3 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
-99.9 | 4.9 | 15.9 | Dūmų temperatūra | ||
Pirmojo katilo siurblys | |||||
[LdS] |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
13.4 | 14.1 | 14.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
12.3 | 12.9 | 13.3 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
-99.9 | 4.9 | 15.9 | Dūmų temperatūra | ||
Pirmojo katilo siurblys | |||||
[LdS] |
|