CURR | MIN | AVG | MAX | ||
26.5 | 55.3 | 81.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
16.6 | 47.1 | 72.9 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
10.5 | 68.6 | 181.0 | Dūmų temperatūra | ||
Antrojo katilo siurblys | |||||
[PID1_St] |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
26.5 | 55.3 | 81.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
16.6 | 47.1 | 72.9 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
10.5 | 68.6 | 181.0 | Dūmų temperatūra | ||
Antrojo katilo siurblys | |||||
[PID1_St] |
|