CURR | MIN | AVG | MAX | ||
35.5 | 62.6 | 85.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
31.1 | 53.4 | 78.6 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
14.4 | 45.0 | 101.0 | Dūmų temperatūra | ||
Pirmojo katilo siurblys | |||||
[LdS] |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
35.5 | 62.6 | 85.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
31.1 | 53.4 | 78.6 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
14.4 | 45.0 | 101.0 | Dūmų temperatūra | ||
Pirmojo katilo siurblys | |||||
[LdS] |
|